CPU hûtõ Noctua NH-U9BSE2 (s775/s1156/s1366/AM2/AM3) (5 év gar.)
| Foglalat kompatibilitás | Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 |
| Magasság (venti. nélkül) | 125 mm |
| Szélesség (venti. nélkül) | 95 mm |
| Mélység (venti. nélkül) | 71 mm |
| Magasság (venti.-vel) | 125 mm |
| Szélesség (venti.-vel) | 95 mm |
| Mélység (venti.-vel) | 95 mm |
| Súly (venti. nélkül) | 460 g |
| Súly (venti.-vel) | 550 / 640* g |
| Ventilátor kompatibilitás | 2db 92x92x25mm |
| Ventilátor specifikációk | |
| Model | Noctua NF-B9 |
| Csapágy | SSO-Bearing |
| Fordulatszám (+/- 10%) | 1600 RPM |
| Fordulatszám L.N.A.-val (+/- 10%) | 1300 RPM |
| Fordulatszám U.L.N.A.-val (+/- 10%) | 1000 RPM |
| Légszállítás | 64,3 mł/h |
| Légszállítás L.N.A.-val | 52,6 mł/h |
| Légszállítás U.L.N.A.-val | 41,1 mł/h |
| Akusztikus zaj | 17,6 dB(A) |
| Akusztikus zaj L.N.A.-val | 13,1 dB(A) |
| Akusztikus zaj U.L.N.A.-val | 7,9 dB(A) |
| Teljesítmény | 1,32 W |
| Maximális bemeneti feszültség | 12 V |
| Becsült élettartam | > 150.000 h |
Címkék:

![Kosár megtekintése []](/sites/default/modules/eox/ecommerce/cart/images/cart_empty.png)







